GAU416 - Rundenwettkampf
RWK 2024/25 Gau Ingolstadt
. . . die ersten Wettkämpfen der RWK-Saison starten im Oktober
*************************************************************************************************************
LG-A | GOL | Di | 01.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 4 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 5 | |
LG-A | GL | Di | 01.10.24 | SV Adler Unsernherrn 1 | - | Einigkeit Wettstetten 1 | |
LG-A | BEZ N | Di | 01.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 3 | - | Isarsch.Mintraching 1 | |
LG-A | BEZ N | Fr | 29.09.24 | Edelweiß Brunnenreuth 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LG | GOL | Fr | 04.10.24 | Limesschützen Zandt 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | |
LG | A1 | Fr | 04.10.24 | Tell Kösching 2 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 3 | |
LG-A | GL | Fr | 04.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 6 | - | Blücher Spitalhof 1 | |
LP | GL | Sa | 05.10.24 | Blücher Spitalhof 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | |
LG | C2 | Sa | 05.10.24 | Immergrün Dünzlau 4 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 4 | |
LP | B | Sa | 05.10.24 | Edelweiß Tauberfeld 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 2 |
LP | B | Di | 08.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | - | Münchsmünster 1872 2 | |
LG-A | GL | Mi | 09.10.24 | Büchsch.z.Reichertsh. 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 6 | |
LG-A | GOL | Do | 10.10.24 | Edelweiß Brunnenreuth 2 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 4 | |
LG-A | GOL | Do | 10.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 5 | - | Adlerh. Kleinmehring 1 | |
LG-A | GL | Do | 10.10.24 | Blücher Spitalhof 1 | - | Adler Unsernherrn 1 | |
LG | GOL | Fr | 11.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 2 | - | Heckenrose Irsching 1 | |
LG | A1 | Fr | 11.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 3 | - | SC Irgertsheim 1 | |
LG | C2 | Fr | 11.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 4 | - | Edelweiß Denkendorf 4 | |
LP | GL | Fr | 11.10.24 | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | - | Blücher Spitalhof 1 | |
LG | SEK | Fr | 11.10.24 | Frei | ZSG Bav.Unsernherrn 5 | ||
GK | BezL | So | 13.10.24 | Freisch.Langenbruck | - | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | |
LG | OBL-NO | So | 13.10.24 | FSG Kösching 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 1 | |
LG | OBL-NO | So | 13.10.24 | Edelweiß Tauberfeld 1 | - | ZSG Bav.Unsernherrn 1 |
*************************************************************************************************************
Klick auf die Kachel
Information DSB / BSSB -
- zu einem "m e h r" an interessanten Wettkämpfen