GAU416 - Rundenwettkampf
RWK 2024/25 Gau Ingolstadt
. . . die ersten Wettkämpfen der RWK-Saison im Oktober
1. u. 2. Bundesliga Terminplan in PDF und Bayernliga hier
*************************************************************************************************************
LP-A | GL | Di | 03.12.24 | FSG Ingolstadt 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
LP-A | GOL | Di | 03.12.24 | Bav.Unsernherrn 2 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
GK | BezL | So | 08.12.24 | Frei | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
LG | OBL-NO | So | 08.12.24 | Hub. Gaimersheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
LG | OBL-NO | So | 08.12.24 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Falk. Mauerberg 1 |
LG-A | BEZ N | Di | 10.12.24 | Orient Eitensheim 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
LG-A | BEZ N | Di | 10.12.24 | Bav.Unsernherrn 2 | - | Hub.Gaimersheim 1 | |
LP-A | GOL | Do | 12.12.24 | Edw.Brunnenreuth 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
LP-A | GL | Di | 17.12.24 | Bav.Unsernherrn 3 | - | Edw.Brunnenreuth 2 | |
LG-A | BEZ N | Do | 02.12.24 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
LP-A | GOL | Di | 31.12.24 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Adl. Kleinmehring 1 |
*************************************************************************************************************
Klick auf die Kachel
Information DSB / BSSB -
- zu einem "m e h r" an interessanten Wettkämpfen