GAU416 - Meisterschaften 2027
Gaumeisterschaften 2027
Meldeschluss : Teil 1 - 08. Sep. (bei ZSG 02. Sep)
Meldeschluss : Teil 2 - 03. Dez. (bei ZSG 16. Nov)
Disziplinen in Teil 2 ab Januar 2027 - Meldeschluss bei ZSG ist der 16. November
| B.14. | Unterhebelgew. C | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.10. | Perk.-Gewehr | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.30. | Steinschloßgew. | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.40. | Perk.-Revolver | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.50. | Perk.-Pistole | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.60. | Steinschloßpistole | alle Klassen | 17. Okt 26 | Langenbruck |
| 1.80. | KK-Liegend | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| B.15. | KK-Mehrlader | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| 2.20. | Freie Pistole | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| 2.21. | Freie Pistole Auflage | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.15. | Perk.-Freigewehr | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.20. | Perk.-Dienstgew. | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| 7.31. | Steinschloßgew. Lieg. | alle Klassen | 24. Okt 26 | Langenbruck |
| B.11. | Ordonnanzgewehr | alle Klassen | 31. Okt 26 | Langenbruck |
| 1.58. | Ordonnanzgew. DSB | alle Klassen | 31. Okt 26 | Langenbruck |
| B.12. | Unterhebelgew. A | alle Klassen | 31. Okt 26 | Langenbruck |
| B.13. | Unterhebelgew. B | alle Klassen | 31. Okt 26 | Langenbruck |
| 1.00. | Lichtgewehr | Schüler | noch offen | N.N. |
| 2.10. | Luftpistole | Herren 1-2 | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 2.10. | Luftpistole | Herren 3-5 | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 2.11. | LP Auflage | alle Klassen | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 2.58. | Revolver 44Mag | alle Klassen | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 2.59. | Pistole 45ACP | alle Klassen | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 5.20. | Armbrust Int. | alle Klassen | 9. Jan 27 | Unsernherrn |
| 1.10. | Luftgewehr | Schüler | 10. Jan 27 | Unsernherrn |
| 1.10. | Luftgewehr | Jugend | 10. Jan 27 | Unsernherrn |
| 1.10. | Luftgewehr | Junioren M | 10. Jan 27 | Unsernherrn |
| 2.55. | Revolver 357Mag | alle Klassen | 10. Jan 27 | Unsernherrn |
| 5.30. | Armbrust nat. | alle Klassen | 10. Jan 27 | Unsernherrn |
| 1.20. | LG-3Stellung | alle Klassen | 16. Jan. 27 | FSG Ingolstadt |
| 1.42. | KK Gewehr 50m | alle. Klassen | 16. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 2.10. | Luftpistole | Sch/Jug/Jun | 16. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 2.53. | Pistole 9mm | alle Klassen | 16. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| B.21. | GK-Kombi | alle Klassen | 16. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 1.30. | Zimmerstutzen | alle Klassen | 17. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 1.10. | Mix Team LG | alle. Klassen | 17. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 2.10. | Mix Team LP | alle. Klassen | 17. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 2.10. | Luftpistole | Damen 1-5 | 17. Jan 27 | FSG Ingolstadt |
| 2.40. | KK SpoPi | alle Klassen | 17. Jan. 27 | FSG Ingolstadt |
| 1.11. | LG aufgelegt | alle Klassen | 23. Jan 27 | Gaimersheim |
| 2.50. | Zentralfeuer 30-38 | alle Klassen | 23. Jan 27 | Gaimersheim |
| 2.60. | Standardpistole | alle Klassen | 23. Jan 27 | Gaimersheim |
| 1.10. | Luftgewehr | Herren-3-5 | 24. Jan 27 | Brunnenreuth |
| 5.10. | Armbrust 10m | alle Klassen | 24. Jan 27 | Brunnenreuth |
| 1.10. | Luftgewehr | Herren 1-2 | 30. Jan 27 | Kleinmehring |
| 2.30. | OSP | alle Klassen | 30. Jan 27 | Kleinmehring |
| 2.42. | KK Pistole Auflage | alle Klassen | 30. Jan 27 | Kleinmehring |
| 1.10. | Luftgewehr | Para | 31. Jan 27 | Reichertshofen |
| 1.10. | Luftgewehr | Junioren W | 31. Jan 27 | Reichertshofen |
| 1.10. | Luftgewehr | Damen 1-5 | 31. Jan 27 | Reichertshofen |
| 1.60. | KK-3x40 Schuß | alle. Klassen | 31. Jan 27 | Reichertshofen |
| 1.56. | Unterhebelgewehr | alle Klassen | 20. Feb 27 | Langenbruck |
| 1.35. | KK-100m | alle Klassen | 20. Feb 27 | Langenbruck |
| 1.40. | KK-3x20 Schuß | alle Klassen | 20. Feb 27 | Langenbruck |
| 1.36. | KK Auflage 100m | alle Klassen | 21. Feb. 27 | Langenbruck |
| 1.41. | KK Auflage 50m | alle Klassen | 21. Feb. 27 | Langenbruck |
| 12.10. | Blasrohr | alle Klassen | Qualiabgabe | |
| 2.17. | LP Mehr/Sta | alle Klassen | Qualiabgabe | |
| 2.18. | LP Mehr/Sta | alle Klassen | Qualiabgabe | |
| 6.10. | Bogen Halle | alle Klassen | ||
| 6.60. | Bogen 3 D | alle Klassen | Qualiabgabe |
Bogen am 16. xx in N.N.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Obb. Bezirksmeisterschaft 2026
detaillierter Zeitplan - hier - online 26.11.24
Bayerische Meisterschaften 2026
29. Mai 2026 – 12. Juli 2026, München-Hochbrück
detaillierter Terminplan - hier beim BSSB - online 13.11.24
Deutsche Meisterschaften 2026
20. August 2026 – 30. August 2026, München/GER
detaillierter Zeitplan - hier beim DSB
XXXIV Olympische Spiele 2028
14. Juli - 30. Juli, Los Angeles / USA